Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
86 Tomi Havas / Siiri Aho Vakita Final 3 5 2 4 3 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4.
87 Markus Honkkila / Elli Joukainen Elite Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1.
88 Joonas Niemi / Mona Haataja Fregolina Final 4 3 6 2 4 3 3 4 3 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3.
89 Roni Saarinen / Anniina Jeshoi Blue&White Final 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 5 6.
90 Ville-Matias Kairamo / Anna Kairamo Step Final 5 4 3 5 2 5 4 2 4 3 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 6 5 4 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 4 3 6 5.
91 Jonne Mäkinen / Laura Pelkonen Spiral Final 2 2 4 3 5 2 2 3 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 3 2 5 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 2.

A : Anna-Liisa Bergström

B : Tea Kantola

C : Kia Lehmuskoski

D : Mikko Koskelainen

E : Jurijs Trosenko